不卡中文一二三区_国产日韩久久久久精品影视_国产性夜夜春夜夜爽夜夜_久久久久久久精品免费久精品蜜桃

更多 聯(lián)系我們


常熟市眾盈電子有限公司

地址:常熟市支塘鎮(zhèn)任陽任南村

郵編:215000

聯(lián)系方式: 0512-52586918

                13901578531


PQ型功率磁芯

94

產(chǎn)品名稱: PQ

發(fā)布日期: 2016-06-20

點(diǎn)擊數(shù): 3730

詢價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢價(jià)

二維碼:

簡述:

產(chǎn)品詳情

特點(diǎn):損耗小,溫升低,抗干擾性能好,形狀合理,功率范圍大(50W-1000W),能有效減少安裝體積,備有多個(gè)引腳,繞制接線方便。組裝成本低,易滿足安規(guī)要求,但標(biāo)準(zhǔn)化較難。

用途:主功率變壓器、驅(qū)動(dòng)變壓器、平滑扼流圈、輔助功率變壓器。主要應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)、通訊、電源、電器設(shè)備、醫(yī)療等領(lǐng)域。

產(chǎn)品尺寸表(PQ型)
型號(hào)  TYPE 尺寸 Dmimensions(mm)
A檔(外檔) B檔(內(nèi)檔) C檔(中柱) D檔(厚度) E檔(內(nèi)高) F檔(總高) G檔
PQ20/16 21.3±0.3 19.1±0.5 8.8±0.2 14±0.4 5.3±0.5 8.3±0.3 14.3min
PQ20/20 21.2±0.4 18.7±0.5 8.8±0.2 14±0.4 7.3±0.5 10.2±0.2 14min
PQ26/20 26.5±0.5 22.5min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 15.5min
PQ26/25 26.5±0.5 22.5min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 15.5min
PQ27/20 27.5±0.5 23min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 17min
PQ27/25 27.5±0.5 23min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 17min
PQ28/20 28±0.2 23.5min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 18min
PQ28/25 28±0.2 23.5min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 18min
PQ32/20 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 6.2±0.2 10.3±0.2 19min
PQ32/25 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 8.6±0.2 13.2±0.2 19min
PQ32/30 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 10.8±0.2 15.2±0.2 19min
PQ33/20 33±0.5 28min 13.4±0.3 21.8±0.3 6±0.3 10.3±0.3 19min
PQ33/30 33±0.5 28min 13.4±0.3 21.8±0.3 10.8±0.3 15.2±0.3 19min
PQ35/10 35.5±0.5 32.3±0.4 14.3±0.3 26.5±0.5 2.6±0.15 5.0±0.15 23.5min
PQ35/35 35.5±0.5 32.3±0.4 14.3±0.3 26.5±0.5 12.5±0.2 17.5±0.2 23.5min
PQ38 38±0.5 32min 14.3±0.3 21.3±0.3 3.6±0.3 6.5±0.3 27min


型號(hào)  TYPE 有效參數(shù) 重量(克) 電感量
C1 Le Ae Ve Weight(g) AL(nh/N2)±30%
PQ20/16 0.6483347 38.86845 59.95121 2330.211 13.1 2500
PQ20/20 0.7755763 46.57043 60.04623 2796.378 14.8 3000
PQ26/20 0.3717234 45.50758 122.4232 5571.186 30 5500
PQ26/25 0.459656 55.69509 121.1669 6748.401 32 5000
PQ27/20 0.3801571 46.31713 121.8368 5643.132 30.6 4500
PQ27/25 0.4508782 55.74566 123.638 6892.279 31 4500
PQ28/20 0.3905882 46.95806 120.224 5645.484 32 5000
PQ28/25 0.4616329 56.41773 122.2134 6895.002 34.74 4500
PQ32/20 0.3309323 49.43334 149.376 7384.155 43 6500
PQ32/25 0.3809561 59.82058 157.0275 9393.475 50.3 6000
PQ32/30 0.4398838 68.16652 154.9648 10563.41 56.21 5500
PQ33/20 0.3515548 50.58527 143.8902 7278.723 39.5 5500
PQ33/30 0.4456726 68.9347 154.6756 10662.52 53.9 5500
PQ35/10 0.33 36.5 112 4098 24.9 5800
PQ35/35 88.4 181.8 16059 71.5 5000
PQ38 0.3774096 42.542 112.721 4795.377 32.1 620


注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3

Pc值測試條件為100KHz,200mT,100

網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 工程案例在線留言 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:常熟市眾盈電子有限公司 技術(shù)支持:仕德偉科技 備案號(hào):蘇ICP備18057921號(hào)-1 地址:常熟市支塘鎮(zhèn)任陽任南村